<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Leben mit Pferd &#187; Hauptgruppe: Reitpferd</title>
	<atom:link href="http://www.pferdethema.de/category/pferderassen/reitpferd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pferdethema.de</link>
	<description>Das Leben ist (k)ein Ponyhof</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 19:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aegidienberger</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2008/12/21/aegidienberger/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2008/12/21/aegidienberger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Merkmal: Gangpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: meso-dolichomorph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/18/aegidienberger/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gangpferderasse, erst 14 Jahre alt. Der Name ist Symbol f&#252;r die Herkunft der Rasse. Begr&#252;nder ist Walter Feldmann. Sie vereinigt die Vorz&#252;ge zweier Gangpferderassen aus: einer 5/8 Kreuzung Islandpony x Paso Peruano. Das Pferd, das nach 3 Generationen Zucht &#8220;herauskommt&#8221; hat 5 Teile Islandpferde-Anteil und drei Teile Paso Peruano.<br />
<a href="http://www.pferdethema.de/wp-content/uploads/2008/12/0101_aegidienberger.jpg"><img src="http://www.pferdethema.de/wp-content/uploads/2008/12/0101_aegidienberger.jpg" alt="0101_aegidienberger" title="0101_aegidienberger" class="alignleft size-full wp-image-771" /></a></p>
<ul>
<li>Herkunft: Peru</li>
<li>Verbreitung: Nor- und S&#252;damerika</li>
<li>Farbe: alle</li>
<li>Stockma&#223;: 1,40 &#8211; 1,52 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd</li>
<li>Eigenschaften: stolz, erhaben, stark, elegant</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2008/12/21/aegidienberger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islandpony (Isl&#228;nder)</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2008/12/21/islandpony/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2008/12/21/islandpony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Merkmal: Gangpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Warmblut (mesomorph)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist die einzige Pferderasse Islands. Sie wurde von den Winkingern eingef&#252;hrt und wird seit 800 Jahren rein gez&#252;chtet. Dieses Pony teilte mit dem Menschen die H&#228;rte, K&#228;lte, Anstrengung und den Hunger aufgrund der unwirtlichen isl&#228;ndischen Natur. Der Isl&#228;nder hat als einziges Pferd der Welt f&#252;nf Gangarten. Au&#223;er Schritt, Trab und Galopp geht es noch im T&#246;lt- und Passgang. In Island wird es viel f&#252;r den Reittourismus eingesetzt.</p>
<ul>
<li>Herkunft: Island</li>
<li>Verbreitung: Island</li>
<li>Farbe: alle</li>
<li>Stockma&#223;: 1,21- 1,38 m</li>
<li>Eignung: Reit- und Nutzpferd</li>
<li>Eigenschaften: Auch f&#252;r Anf&#228;nger leicht zu f&#252;hren, stoisch, unabh&#228;ngig, robust, gen&#252;gsam, f&#252;gsam</li>
</ul>
<p>
<img class="alignnone" title="Islandpony" src="/fileadmin/rassen/islaender.jpg" alt="" width="300" height="253" />
<p>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" id="Player_30a21f04-385d-4a55-94fb-bc1b19292639"  WIDTH="500px" HEIGHT="175px"><param NAME="movie" VALUE="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fpferdethemade-21%2F8003%2F30a21f04-385d-4a55-94fb-bc1b19292639&#038;Operation=GetDisplayTemplate"></param><param NAME="quality" VALUE="high"></param><param NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"></param><param NAME="allowscriptaccess" VALUE="always"><embed src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fpferdethemade-21%2F8003%2F30a21f04-385d-4a55-94fb-bc1b19292639&#038;Operation=GetDisplayTemplate" id="Player_30a21f04-385d-4a55-94fb-bc1b19292639" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="Player_30a21f04-385d-4a55-94fb-bc1b19292639" allowscriptaccess="always"  type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="175px" width="500px"></embed></param></object> <noscript><a HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fpferdethemade-21%2F8003%2F30a21f04-385d-4a55-94fb-bc1b19292639&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</a></noscript></p>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2008/12/21/islandpony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trakehner</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2008/05/31/trakehner/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2008/05/31/trakehner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 17:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: meso-dolichomorph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine der bedeutendsten und wichtigsten deutschen Pferderassen. Sehr vielseitig einsetzbar. Sehr gutes Sportpferd, h&#228;ufig auch dressurbegabt, stammt vom englischem Vollblut und dem Araber ab.</p>
<p>* Herkunft: Ostpreu&#223;en, Polen<br />
* Verbreitung: Deutschland, Polen, Schweden, USA<br />
* Farbe: Rappe, Brauner, Fuchs, Schimmel<br />
* Stockma&#223;: 1,64 &#8211; 1,70 m<br />
* Eignung: Reit- und Sportpferd<br />
* Eigenschaften: agil, sensibel,  aktiv, mutig, verbindlich</p>
<p><a href="http://www.pferdethema.de/wp-content/uploads/2008/05/roxana-trab1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-654" title="Trakehner im raumgreifenden Trab" src="http://www.pferdethema.de/wp-content/uploads/2008/05/roxana-trab1.jpg" alt="Trakehner im raumgreifenden Trab" width="500" height="375" /></a></p>
<p><em>Bild und nachfolgender Text von Jeannette Gogel</em></p>
<p>Der Trakehner gilt als edelste Warmblutrasse, da reinbl&#252;tig gez&#252;chtet wird, das hei&#223;t es d&#252;rfen au&#223;er Trakehnern nur Englische (xx) und Arabische-Vollbl&#252;ter (ox), Shagya-Araber und Anglo-Araber eingekreuzt werden. Er kommt dem Ideal des modernen Reitpferdes sehr nahe.</p>
<p>Der Trakehner gilt als gelehriges aber meist recht eigenwilliges Turnierpferd. Fortgeschrittene und feinf&#252;hlige Reiter sch&#228;tzen seine Sensibilit&#228;t. Hervorzuheben sind sein enormer Mut, seine H&#228;rte, aber vor allem sein extrem ausgepr&#228;gter Charakter und seine hohe Intelligenz. Bei der Zucht wurde und wird viel Wert auf einen vorbildlichen und menschenbezogenen Charakter gelegt. Trakehner gehen f&#252;r ihren Reiter durch dick und d&#252;nn.</p>
<p>Der Trakehner eignet sich f&#252;r alle Sparten der Reiterei. Seine absoluten St&#228;rken liegen aber in der Vielseitigkeit. In kaum einer anderen Sportart findet man prozentual gesehen so viele Trakehner.</p>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2008/05/31/trakehner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das gr&#246;&#223;te lebende Pferd</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/06/24/das-groste-lebende-pferd/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/06/24/das-groste-lebende-pferd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/06/24/das-groste-lebende-pferd/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das gr&#246;&#223;te lebende Pferd war bisher &#8220;Boringdon Black King&#8221; mit 1,98 m H&#246;he (Wallach). Geboren ist er 1984 und kommt aus Plymouth, Devon, Gro&#223;brittanien.</p>
<p>M&#246;glicherweise ist Shire Horse Rapphengst &#8220;<a href="http://www.shire-horse-germany.de/blau/zuchtjournal/zuchtjournal_text.html#zucht_24" target="_blank">Cologne Tommes</a>&#8220;, 1999 geboren, dreij&#228;hrig 195 cm gro&#223;, vierj&#228;hrig 201 cm, im Moment das gr&#246;&#223;te lebende Pferd der Welt.</p>
<div class="awmp_tags"><a href="http://www.pferdethema.de/search/größtes Pferd/" rel="tag">größtes Pferd</a> <a href="http://www.pferdethema.de/search/Shire Horse/" rel="tag">Shire Horse</a></div><br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/06/24/das-groste-lebende-pferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannoveraner</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/04/20/hannoveraner/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/04/20/hannoveraner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: meso-dolichomorph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hervorragendes Sportpferd, guter Arbeitspartner, brauchbares Wagenpferd. Von der Population her st&#228;rkste deutsche Sportpferderasse mit strengster Zuchtselektion.</p>
<p><img src="http://www.pferdethema.de/fileadmin/rassen/hannoveraner.jpg" alt="Hannoveraner" /></p>
<p>* Herkunft: Deutschland<br />
* Verbreitung: Europa, Amerika, Australien<br />
* Farbe: Brauner, Rappe, Fuchs, Schimmel<br />
* Stockma&#223;: 1,58 &#8211; 1,72 m<br />
* Eignung: Reit- und Sportpferd<br />
* Eigenschaften: sensibel, ruhig, ausgeglichen, stolz</p>
<div class="awmp_tags"><a href="http://www.pferdethema.de/search/Dressurpferd/" rel="tag">Dressurpferd</a></div><br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/04/20/hannoveraner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malapolsker (Polnischer Angloaraber)</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/04/19/malapolsker-polnischer-angloaraber/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/04/19/malapolsker-polnischer-angloaraber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: meso-dolichomorph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>Robust, gen&#252;gsam, gutes Reit- und Springpferd mit vielseitigen Anlagen.</p>
<p><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/polnischer_anglo.jpg" title="Malapolsker" alt="Malapolsker" /></p>
<p>* Herkunft und Verbreitung: Polen<br />
* Farbe: Brauner, Fuchs, Rappe, Schimmel, stichelhaarig<br />
* Stockma&#223;: 1,60 &#8211; 1,70 m<br />
* Eignung: Reitpferd, Landwirtschaft<br />
* Eigenschaften: mutig, lebhaft, ausgeglichen</p>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/04/19/malapolsker-polnischer-angloaraber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Araber (Vollblutaraber)</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/araber-vollblutaraber/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/araber-vollblutaraber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 06:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Vollblut (dolichomorph)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/21/araber-vollblutaraber/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">Die sch&#246;nste Rasse der Welt hei&#223;t es, in jedem Fall aber die bekannteste, wichtigste und verbreiteste. Dieses Pferd ist das Erbenis einer erbarmungslosten tausendj&#228;hrigen Zuchtselektion.</p>
<p class="bodytext"><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/araber.jpg" alt="" width="300" height="273" /></p>
<ul>
<li>Herkunft: Saudi-Arabien</li>
<li>Verbreitung: &#252;berall</li>
<li>Farbe: Schimmel, Fuchs, Brauner</li>
<li>Stockma&#223;: 1,42 &#8211; 1,58 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd</li>
<li>Eigenschaften: menschebezogen, klug, loyal, nervig, gen&#252;gsam, temperamentvoll</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/araber-vollblutaraber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berber</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/berber/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/berber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 06:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Warmblut (mesomorph)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/21/berber/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">Das Pferd der Tuareg, schnell auf kurzen Distanzen, au&#223;ergew&#246;hnlich stark und robust.</p>
<p class="bodytext"><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/berber.jpg" height="245" width="300" /></p>
<ul>
<li>Herkunft: Nordafrika</li>
<li>Verbreitung: Nordafrika, Lybien, Algerien, Marokko, Tunesien</li>
<li>Farbe: Fuchs, Brauner, Rappe, Schimmel</li>
<li>Stockma&#223;: 1,44 &#8211; 1,58 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd</li>
<li>Eigenschaften: mutig, schnell, manchmal unkontrolliert</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/berber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalusier (Spanisches Pferd)</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/andalusier-spanisches-pferd/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/andalusier-spanisches-pferd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 06:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Warmblut (mesomorph)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/21/andalusier-spanisches-pferd/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">War an allen Schlachten der spanischen Geschichte beteiligt. Eelegantestes Pferd neben dem Araber und Berber.</p>
<p class="bodytext"><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/andalusier.jpg" alt="" width="242" height="189" /></p>
<ul>
<li>Herunft: Spanien</li>
<li>Verbreitung: Amerika und Europa</li>
<li>Farbe: Schimmel, Rotfuchs, Brauner, Rappe</li>
<li>Stockma&#223;: 1,55 &#8211; 1,62 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd</li>
<li>Eigenschaften: wild feurig, feinf&#252;hlig, energisch</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/21/andalusier-spanisches-pferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pferd Rein Spanischer Rasse (Iberisches Pferd)</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/pferd-rein-spanischer-rasse-iberisches-pferd/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/pferd-rein-spanischer-rasse-iberisches-pferd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Vollblut (dolichomorph)]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/20/pferd-rein-spanischer-rasse-iberisches-pferd/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">Ergebnis der Zucht von arabisch-spanischen Stuten mit Englischem Vollblut und erfolgreicher R&#252;ckkreuzung.</p>
<ul>
<li>Herkunft und Verbreitung: Spanien</li>
<li>Farbe: Brauner, Fuchs, Schimmel</li>
<li>Stockma&#223;: 1,50 m &#8211; 1,63 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd</li>
<li>Eigenschaften: mutig, vielseitig, lebhaft</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/pferd-rein-spanischer-rasse-iberisches-pferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lusitano (Portugisisches Pferd)</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/lusitano-portugisisches-pferd/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/lusitano-portugisisches-pferd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Warmblut (mesomorph)]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/20/lusitano-portugisisches-pferd/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">F&#252;gsam und feurig zugleich, gutes Milit&#228;rpferd</p>
<p class="bodytext"><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/lusitano.jpg" alt="" width="250" height="186" /></p>
<ul>
<li>Herkunft und Verbreitung: Portugal</li>
<li>Farbe: Schimmel, Fuchs, Brauner</li>
<li>Stockma&#223;: 1,50 &#8211; 1,64 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd (auch f&#252;r den Stierkampf und Hohe Schule)</li>
<li>Eigenschaften: sensibel, mutig, ausgeglichen</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/lusitano-portugisisches-pferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter-Real</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/alter-real/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/alter-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: meso-dolichomorph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/20/alter-real/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">Anmutiges (halbwildes) Pferd, das vom Andalusier abstammt. Hell oder dunke ohne wei&#223;e Abzeichen. Vom Typ her kr&#228;ftig und gefestigt.</p>
<p class="bodytext"><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/alter_real.jpg" alt="" width="300" height="338" /></p>
<ul>
<li>Herkunft und Verbreitung: Portugal</li>
<li>Farbe: Brauner</li>
<li>Stockma&#223;: 1,53 &#8211; 1,64 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd, auch Stierkampf und Hohe Schule</li>
<li>Eigenschaften: gelehrig, ausgeglichen, feurig</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/alter-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisches Vollblut (Rennpferd)</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/englisches-vollblut-rennpferd/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/englisches-vollblut-rennpferd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Vollblut (dolichomorph)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/20/englisches-vollblut-rennpferd/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">Schnellstes Pfer der Erde mit Klasse und athletischer Eleganz mit langem und raumgreifendem Gang. Hat weitreichenden Einfluss auf sehr viele Pferderassen.</p>
<p class="bodytext">Siehe auch: <a title="Podcastepisode zum Vollblut" href="http://cptcrash.podspot.de/post/crashpod4/" target="_blank">Podcast-Episode zum Engl. Vollblut</a></p>
<p class="bodytext">
<p class="bodytext"><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/engl_vollblut.jpg" alt="" width="259" height="456" /></p>
<ul>
<li>Herkunft: Gro&#223;britannien</li>
<li>Verbreitung: &#252;berall</li>
<li>Brauner, Rappe, Fuchs, Schimmel</li>
<li>Stockma&#223;: 1,50 &#8211; 1,72 m</li>
<li>Eignung: Rennpferd, Reitpferd</li>
<li>Eigenschaften: aktiv, gelehrig, verbindlich, mutig, sensibel</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/englisches-vollblut-rennpferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveland Bay</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/cleveland-bay/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/cleveland-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Warmblut (mesomorph)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/20/cleveland-bay/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="bodytext">Alte englische Pferderasse, h&#228;ufig zur Veredlung anderer Rassen eingesetzt.</p>
<p class="bodytext"><img src="http://u0054574178.user.thor.hosting-agency.de/fileadmin/rassen/cleveland_bay.jpg" alt="" width="300" height="243" /></p>
<ul>
<li>Herkunft und Verbreitung: Gro&#223;britannien</li>
<li>Farbe: Brauner</li>
<li>Stockma&#223;: 1,63 &#8211; 1,70 m</li>
<li>Eignung: Reitpferd, Wagenpferd</li>
<li>Eigenschaften: z&#228;h, agil, gelehrig, unkompliziert</li>
</ul>
<br>
<br>
<hr noshade size="1">
<small>Copyright: pferdethema.de © 2007<br />(digitalfingerprint: 35f461db0166d9d8fbdc36d160c5e4b8 (38.107.179.218) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/cleveland-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackney</title>
		<link>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/hackney/</link>
		<comments>http://www.pferdethema.de/2007/03/20/hackney/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptgruppe: Reitpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferderasse]]></category>
		<category><![CDATA[Typ: Warmblut (mesomorph)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdethema.de/2007/03/20/hackney/</guid>
